常量 |
常量值 |
描 述 |
#引号 | “"” |
半角双引号。 |
#左引号 | ““” |
全角左双引号。 |
#右引号 | “”” |
全角右双引号。 |
#换行符 | “字符(13)+字符(10)” |
一个回车符(13)和一个换行符(10)的组合。 |
#pi | 3.1415926535 |
|
#e | 2.718282 |
|
#黑色 | 0 |
常用颜色值。 |
#藏青 | 8388608 |
|
#墨绿 | 32768 |
|
#深青 | 8421376 |
|
#红褐 | 128 |
|
#紫红 | 8388736 |
|
#褐绿 | 32896 |
|
#浅灰 | 12632256 |
|
#灰色 | 8421504 |
|
#蓝色 | 16711680 |
|
#绿色 | 65280 |
|
#艳青 | 16776960 |
|
#红色 | 255 |
|
#品红 | 16711935 |
|
#黄色 | 65535 |
|
#白色 | 16777215 |
|
#蓝灰 | 16744576 |
|
#藏蓝 | 14692440 |
|
#嫩绿 | 57472 |
|
#青绿 | 8445952 |
|
#黄褐 | 24768 |
|
#粉红 | 16754943 |
|
#嫩黄 | 55512 |
|
#银白 | 15527148 |
|
#紫色 | 16711824 |
|
#天蓝 | 16746496 |
|
#灰绿 | 8429696 |
|
#青蓝 | 12607488 |
|
#橙黄 | 33023 |
|
#桃红 | 8409343 |
|
#芙红 | 12615935 |
|
#深灰 | 6316128 |
|
#透明 | -16777216 |
|
#隐藏窗口 | 1 |
|
#普通激活 | 2 |
|
#最小化激活 | 3 |
|
#最大化激活 | 4 |
|
#普通不激活 | 5 |
|
#最小化不激活 | 6 |
|
#读入 | 1 |
|
#写出 | 2 |
|
#读写 | 3 |
|
#重写 | 4 |
|
#改写 | 5 |
|
#改读 | 6 |
|
#无限制 | 1 |
|
#禁止读 | 2 |
|
#禁止写 | 3 |
|
#禁止读写 | 4 |
|
#文件首 | 1 |
|
#文件尾 | 2 |
|
#现行位置 | 3 |
|
#只读文件 | 1 |
|
#隐藏文件 | 2 |
|
#系统文件 | 4 |
|
#子目录 | 16 |
|
#存档文件 | 32 |
|
#无属性文件 | 128 |
|
#字节型 | 1 |
|
#短整数型 | 2 |
|
#整数型 | 3 |
|
#长整数型 | 4 |
|
#小数型 | 5 |
|
#双精度小数型 | 6 |
|
#逻辑型 | 7 |
|
#日期时间型 | 8 |
|
#子程序指针型 | 9 |
|
#文本型 | 10 |
|
#年份 | 1 |
|
#季度 | 2 |
|
#月份 | 3 |
|
#周 | 4 |
|
#自年首周数 | 4 |
|
#日 | 5 |
|
#小时 | 6 |
|
#分钟 | 7 |
|
#秒 | 8 |
|
#星期几 | 9 |
|
#自年首天数 | 10 |
|
#确认钮 | 0 |
“信息框”命令使用。 |
#确认取消钮 | 1 |
|
#放弃重试忽略钮 | 2 |
|
#取消是否钮 | 3 |
|
#是否钮 | 4 |
|
#重试取消钮 | 5 |
|
#错误图标 | 16 |
|
#询问图标 | 32 |
|
#警告图标 | 48 |
|
#信息图标 | 64 |
|
#默认按钮一 | 0 |
|
#默认按钮二 | 256 |
|
#默认按钮三 | 512 |
|
#默认按钮四 | 768 |
|
#程序等待 | 0 |
|
#系统等待 | 4096 |
|
#位于前台 | 65536 |
|
#文本右对齐 | 524288 |
|
#取消钮 | 1 |
|
#放弃钮 | 2 |
|
#重试钮 | 3 |
|
#忽略钮 | 4 |
|
#是钮 | 5 |
|
#否钮 | 6 |
|
#首拼及全拼 | 1 |
|
#双拼 | 2 |
|
#自动判别 | 3 |
|
#Ctrl键状态 | 1 |
|
#Shift键状态 | 2 |
|
#Alt键状态 | 4 |
|
#键0 | 48 |
按键代码值。 |
#键1 | 49 |
|
#键2 | 50 |
|
#键3 | 51 |
|
#键4 | 52 |
|
#键5 | 53 |
|
#键6 | 54 |
|
#键7 | 55 |
|
#键8 | 56 |
|
#键9 | 57 |
|
#A键 | 65 |
|
#B键 | 66 |
|
#C键 | 67 |
|
#D键 | 68 |
|
#E键 | 69 |
|
#F键 | 70 |
|
#G键 | 71 |
|
#H键 | 72 |
|
#I键 | 73 |
|
#J键 | 74 |
|
#K键 | 75 |
|
#L键 | 76 |
|
#M键 | 77 |
|
#N键 | 78 |
|
#O键 | 79 |
|
#P键 | 80 |
|
#Q键 | 81 |
|
#R键 | 82 |
|
#S键 | 83 |
|
#T键 | 84 |
|
#U键 | 85 |
|
#V键 | 86 |
|
#W键 | 87 |
|
#X键 | 88 |
|
#Y键 | 89 |
|
#Z键 | 90 |
|
#F1键 | 112 |
|
#F2键 | 113 |
|
#F3键 | 114 |
|
#F4键 | 115 |
|
#F5键 | 116 |
|
#F6键 | 117 |
|
#F7键 | 118 |
|
#F8键 | 119 |
|
#F9键 | 120 |
|
#F10键 | 121 |
|
#F11键 | 122 |
|
#F12键 | 123 |
|
#F13键 | 124 |
|
#F14键 | 125 |
|
#F15键 | 126 |
|
#F16键 | 127 |
|
#Break键 | 3 |
|
#退格键 | 8 |
|
#Tab键 | 9 |
|
#回车键 | 13 |
|
#Shift键 | 16 |
|
#Ctrl键 | 17 |
|
#Alt键 | 18 |
|
#Pause键 | 19 |
|
#CapsLock键 | 20 |
|
#NumLock键 | 144 |
|
#ScrollLock键 | 145 |
|
#Esc键 | 27 |
|
#空格键 | 32 |
|
#PageUp键 | 33 |
|
#PageDown键 | 34 |
|
#Home键 | 36 |
|
#End键 | 35 |
|
#左光标键 | 37 |
|
#上光标键 | 38 |
|
#右光标键 | 39 |
|
#下光标键 | 40 |
|
#Ins键 | 45 |
|
#Del键 | 46 |
|
#分号键 | 186 |
|
#等号键 | 187 |
|
#逗号键 | 188 |
|
#减号键 | 189 |
|
#圆点键 | 190 |
|
#除号键 | 191 |
|
#反撇号键 | 192 |
|
#左中括号键 | 219 |
|
#右中括号键 | 221 |
|
#斜杠键 | 220 |
|
#单引号键 | 222 |
|
#顶层 | 1 |
在窗口 Z 顺序的最前面。 |
#底层 | 2 |
在窗口 Z 顺序的最后面。 |
#最高层 | 3 |
在所有现行窗口的最前面并一直保持此位置。 |
#次高层 | 4 |
在最高层窗口的下面但在其他窗口的前面。 |
#全部转换 | 1 |
|
#日期部分 | 2 |
|
#时间部分 | 3 |
|
#输入文本 | 1 |
|
#输入整数 | 2 |
|
#输入小数 | 3 |
|
#拷贝 | 1 |
|
#翻转拷贝 | 2 |
|
#位异或 | 3 |
|
#位或 | 4 |
|
#位与 | 5 |
|
#从上到下 | 1 |
|
#从左到右 | 2 |
|
#从左上到右下 | 3 |
|
#从右上到左下 | 4 |
|
#从下到上 | 5 |
|
#从右到左 | 6 |
|
#从右下到左上 | 7 |
|
#从左下到右上 | 8 |
|
#字节集型 | 11 |
可以存储大量的不定长字节数据。 |
#备注型 | 12 |
文本型的扩充,可以存储大量的不定长文本数据。 |
#通常索引 | 1 |
|
#读音索引 | 2 |
|
#南方读音索引 | 3 |
|
#不区分大小写 | 1 |
|
#忽略所有空格 | 2 |
|
#取平均值 | 1 |
|
#求和 | 2 |
|
#取最大值 | 3 |
取最大数值及日期。 |
#取最小值 | 4 |
取最小数值及日期。 |
#禁止修改 | 1 |
如果禁止修改,则自动禁止添加和删除。 |
#禁止添加 | 2 |
|
#禁止删除 | 4 |
|
#禁止自动判断 | 8 |
|
#根类 | 1 |
|
#现行设置 | 2 |
|
#现行用户 | 3 |
|
#本地机器 | 4 |
|
#所有用户 | 5 |
|
#单击左键 | 1 |
|
#双击 | 2 |
|
#单击右键 | 3 |
|
#默认色 | -16777216 |
|
#文本 | 1 |
|
#图片文件名 | 2 |
|
#图片数据 | 3 |
|
#字节集数据 | 4 |
|
#上左 | 1 |
|
#上中 | 2 |
|
#上右 | 3 |
|
#中左 | 4 |
|
#中中 | 5 |
|
#中右 | 6 |
|
#下左 | 7 |
|
#下中 | 8 |
|
#下右 | 9 |
|
#缩放图片 | 10 |
|
#居中图片 | 11 |
|
#缩放居中图片 | 12 |
|
#平铺图片 | 13 |
|
#缩放平铺图片 | 14 |
|
#粗体 | 1 |
|
#斜体 | 2 |
|
#下划线 | 4 |
|
#删除线 | 8 |
|
#通常型 | 0 |
|
#左边框 | 1 |
|
#上边框 | 2 |
|
#右边框 | 4 |
|
#下边框 | 8 |
|
#水平线 | 16 |
|
#垂直线 | 32 |
|
#单斜线 | 64 |
|
#双斜线 | 128 |
|
#交叉线 | 256 |
|
#左单元格 | 1 |
|
#上单元格 | 2 |
|
#右单元格 | 3 |
|
#下单元格 | 4 |
|
#无页号 | 0 |
|
#上左页号 | 1 |
|
#上中页号 | 2 |
|
#上右页号 | 3 |
|
#下左页号 | 4 |
|
#下中页号 | 5 |
|
#下右页号 | 6 |
|
#全部页 | 0 |
|
#仅打印奇数页 | 1 |
|
#仅打印偶数页 | 2 |
|
#页范围 | 1 |
|
#行范围 | 2 |
|
#纵向 | 0 |
|
#横向 | 1 |
|
#默认纸 | 0 |
|
#A3纸 | 1 |
297 x 420 毫米。 |
#A4纸 | 2 |
210 x 297 毫米。 |
#A5纸 | 3 |
148 x 210 毫米。 |
#B4纸 | 4 |
250 x 354 毫米。 |
#B5纸 | 5 |
182 x 257 毫米。 |
#四开 | 6 |
215 x 275 毫米。 |
#十六开 | 7 |
146 x 215 毫米。 |
#三十二开 | 8 |
97 x 151 毫米。 |
#信纸 | 9 |
216 x 279 毫米。 |
#法律用纸 | 10 |
216 x 355 毫米。 |
#行政用纸 | 11 |
184 x 266 毫米。 |
#声明 | 12 |
140 x 216 毫米。 |
#小报 | 13 |
279 x 432 毫米。 |
#笔记 | 14 |
216 x 279 毫米。 |
#帐本 | 15 |
432 x 279 毫米。 |
#对开纸 | 16 |
216 x 330 毫米。 |
#输入密码 | 4 |
|
#缩放到纸宽 | -1 |
|
#限定到纸宽 | -2 |
|
#常量 | 0 |
|
#资源 | 1 |
|
#清除信号 | 1 |
|
#发送或置位 | 2 |
|
#DTR信号 | 1 |
|
#RTS信号 | 2 |
|
#Break信号 | 3 |
|
#GBK中文 | 1 |
|
#英文 | 2 |
|
#BIG5中文 | 3 |
|
#标准输出设备 | 1 |
|
#标准错误设备 | 2 |
|