表格 窗口组件 操作系统支持:Windows 跳至:系统核心支持库
左边 | 顶边 | 宽度 | 高度 |
标记 | 可视 | 禁止 | 鼠标指针 |
数据源 | 表格线颜色 | 背景颜色 | 缩放比 |
允许选择块 | 显示标尺 | 显示空表格线 | 禁止调整行高 |
禁止调整列宽 | 允许粘贴扩展 |
置光标 | 选择 | 全部选择 | 取光标行号 |
取光标列号 | 取选择行数 | 取选择列数 | 等宽缩放 |
全部复制 | 复制 | 粘贴到光标处 | 粘贴 |
打印 | 打印预览 |
光标位置改变 | 选择行列数改变 | 内容被改变 | 行高被改变 |
列宽被改变 | 尺寸被扩展 |
基本事件:
鼠标左键被按下 | 鼠标左键被放开 | 被双击 | 鼠标右键被按下 |
鼠标右键被放开 | 鼠标位置被移动 | 获得焦点 | 失去焦点 |
按下某键 | 放开某键 | 字符输入 |